به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۴ خرداد سال ۱۴۰۲ به ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ | .... |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۷۰۰.۰۰۰ | .... |
نیم سکه | ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ | .... |
ربع سکه | ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | .... |
سکه گرمی | ۶.۷۰۰.۰۰۰ | .... |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۴۱.۹۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۸۸.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ..... |
مثقال طلا | .... |
انس طلا | ۱۹۶۲ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۶۲ دلار است.