به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۶.۸۸۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷.۲۹۳.۰۰۰ | ۳.۴۰۹.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۵۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۲۷.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۴۸۰.۰۰۰ | ۳.۵۳۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۰۷.۴۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۴۲.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۷۳.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۸۵۵.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۸۷ دلار و ۴۵ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۷ دلار و ۴۵ سنت است.