به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۴۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۶۳۳.۹۹۷ |
۲۴ عیار | ۳.۵۱۱.۹۹۶ |
طلای دست دوم | ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۱.۴۱۰.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۹۲ دلار و ۵۰ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۹۲ دلار و ۵۰ سنت است.