به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز با تغییراتی همراه بود که در جدول زیر به آن اشاره شده است:
سکه | قیمت امروز | حباب |
سکه امامی | ۱۴۹.۲۳۰.۰۰۰ | ۲۱.۹۱۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۴۰.۹۶۰.۰۰۰ | ۱۳.۸۴۰.۰۰۰ |
نیم | ۸۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۷.۵۹۰.۰۰۰ |
ربع | ۵۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۹.۳۷۰.۰۰۰ |
گرمی | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۳۲۰.۰۰۰ |
همچنین قیمت قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی به ۱۶۴۳ دلار رسید.